SECTION II TM9-2815-237-34P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ITEM SMR PART
NO CODE NSN CAGEC NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES(UOC) QTY
43 PFHZZ 2910012106938 84760 26890 PILOT TUBE,PUMP..................... 1
44 PFHZZ 3120009934152 84760 15093 BUSHING,SLEEVE...................... 2
45 PAHZZ 5305011880489 34623 5740572 SCREW ASSY.,VENT GOVERNOR,#0....... 1
45 PAHZZ 5305011880490 84760 21661 SCREW,ASSY. VENT GOVERNOR,#1....... 1
45 PAHZZ 5305011880491 84760 21662 SCREW ASSY.,VENT GOVERNOR,#2....... 1
45 PAHZZ 5305011880492 84760 21663 SCREW ASSY. VENT GOVERNOR,#3....... 1
45 PAHZZ 5305011880493 84760 21664 SCREW ASSY. VENT GOVERNOR,#4....... 1
45 PAHZZ 5305011880494 84760 21665 SCREW ASSY. VENT GOVERNOR,#5....... 1
45 PAHZZ 5305011880491 84760 21662 SCREW ASSY.,VENT GOVERNOR,#1.5..... 1
45 PAHZZ 5305011886566 84760 22734 SCREW GOVERNOR,#2.5................ 1
END OF FIGURE
22-4